品牌
扬格赛精选
编号
16013
货号 | 品牌 | 纯度/规格 | 包装 | 目录价 | 您的价格 | 货期 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16013A | 扬格赛精选 | 温度范围:-50~50°C | 支 | ¥14.00 | ¥14.00 |
|
|
16013B | 扬格赛精选 | 温度范围:0~50℃ | 支 | ¥12.00 | ¥12.00 |
|
|
16013C | 扬格赛精选 | 温度范围:0~100℃ | 支 | ¥12.00 | ¥12.00 |
|
|
16013D | 扬格赛精选 | 温度范围:0~150℃ | 支 | ¥12.00 | ¥12.00 |
|
|
16013E | 扬格赛精选 | 温度范围:0~200℃ | 支 | ¥15.00 | ¥15.00 |
|
|
16013F | 扬格赛精选 | 温度范围:0~300℃ | 支 | ¥17.00 | ¥17.00 |
|
|
16013G | 扬格赛精选 | 温度范围:0~360℃ | 支 | ¥19.00 | ¥19.00 |
|
中文名称 | 水银温度计,最小分度1℃/2℃/5℃,长度(mm)300 |
---|---|
内容 | 【产品说明】
声明: 本产品仅限科研使用,请勿用于人体及其他商业用途!因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。 |